Front page
Tundide ajad
G1 päevakava | G2 päevakava | Valikainete päev |
---|---|---|
1. 09:00 - 10:10 | 1. 09:00 - 10:10 | 1. 08:45 - 11:15 |
2. 10:20 - 11:30 | 2. 10:20 - 11:30 | 2. 11:15 - 12:30 |
lunch 11:30 - 12:00 | 3. 11:50 - 13:00 | 3. 12:30 - 15:00 |
3. 12:00 - 13:10 | lunch 13:00 - 13:30 | 4. 15:10 - 16:20 |
4. 13:30 - 14:40 | 4. 13:30 - 14:40 | |
5. 14:50 - 16:00 | 5. 14:50 - 16:00 |
- 1. 09:00 - 10:10
- 2. 10:20 - 11:30
- lunch 11:30 - 12:00
- 3. 12:00 - 13:10
- 4. 13:30 - 14:40
- 5. 14:50 - 16:00
- 1. 09:00 - 10:10
- 2. 10:20 - 11:30
- 3. 11:50 - 13:00
- lunch 13:00 - 13:30
- 4. 13:30 - 14:40
- 5. 14:50 - 16:00
- 1. 08:45 - 11:15
- 2. 11:15 - 12:30
- 3. 12:30 - 15:00
- 4. 15:10 - 16:20